Com a classificação meio louca, por conta de jogos adiados pelo inverno rigoroso no Reino Unido, tem times que estão com 3 jogos a menos no geral. Mas com certeza já dá para identificar as brigas acirradas pelo título, vagas nos play-offs, rebaixamento, etc.
Com a rodada de ontem, o Reading reforçou sua esperança de títulos, com a vitória fora de casa, por 1x0 (gol de Kitson) sobre o fraco Doncaster. Já o Swansea perdeu a chance de encostar nos 6 primeiros com a derrota para o QPR também por 1x0.
Título - Deve ficar entre Birmingham, Reading ou Wolves, que estão lá em cima desde o começo da competição, estando sempre bem regulares. Um detalhe é que só dois deles subirão automaticamente para a Premier League, então tem uma briga extra pela segunda vaga.
Play-offs - Vários times ainda brigam (lembrando que são 46 rodadas) pelas quatro vagas, como o 3 primeiros não devem ser alcançados, temos aí Sheffield Utd, Cardiff, Burnley, Preston e até o Bristol com chances claras de chegar. Sheffield e Cardiff são times mais concretos e favoritos para as vagas pra mim, restando a 6ª vaga que aí é de quem chegar primeiro
Rebaixamento - Com o Charlton já (praticamente) rebaixado para a terceira divisão e o Southampton afundando, bom mesmo é a briga para escapar entre Nott Forest, Plymouth (que vem declinando), Barnsley, Norwich, Blackpool, Derby... até o Coventry. Desses, o meu favorito para cair é o Norwich pelo fraco elenco, mesmo nã tendo jogos tão complicados até o fim da competição.
| P | GD | PTS | ||||||||||||
| 1 | Wolverhampton | 39 | 23 | 74 | ||||||||||
| 2 | Birmingham | 39 | 14 | 71 | ||||||||||
| 3 | Reading | 38 | 30 | 67 | ||||||||||
| 4 | Sheff Utd | 38 | 18 | 63 | ||||||||||
| 5 | Burnley | 39 | 7 | 62 | ||||||||||
| 6 | Cardiff | 36 | 17 | 60 | ||||||||||
| 7 | Preston | 39 | 3 | 60 | ||||||||||
| 8 | Bristol City | 39 | 7 | 58 | ||||||||||
| 9 | Swansea | 39 | 11 | 57 | ||||||||||
| 10 | Ipswich | 39 | 8 | 55 | ||||||||||
| 11 | QPR | 39 | -1 | 53 | ||||||||||
| 12 | Crystal Palace | 38 | 1 | 50 | ||||||||||
| 13 | Sheff Wed | 39 | -9 | 50 | ||||||||||
| 14 | Doncaster | 39 | -13 | 49 | ||||||||||
| 15 | Coventry | 37 | -5 | 47 | ||||||||||
| 16 | Watford | 37 | -4 | 46 | ||||||||||
| 17 | Derby | 37 | -5 | 46 | ||||||||||
| 18 | Blackpool | 39 | -12 | 46 | ||||||||||
| 19 | Barnsley | 37 | -11 | 43 | ||||||||||
| 20 | Plymouth | 39 | -13 | 43 | ||||||||||
| 21 | Norwich | 39 | -8 | 42 | ||||||||||
| 22 | Nottm Forest | 39 | -18 | 41 | ||||||||||
| 23 | Southampton | 38 | -16 | 39 | ||||||||||
| 24 | Charlton | 38 | -24 | 28 | ||||||||||
Saturday, 21 March 2009
Birmingham v Norwich, 15:00
Blackpool v Southampton, 15:00
Crystal Palace v Reading, 17:20
Nottm Forest v Wolverhampton, 15:00
QPR v Bristol City, 15:00
Sunday, 22 March 2009

Nenhum comentário:
Postar um comentário